生命科学学院2026年硕士研究生二次调剂招生复试成绩(生物化学与分子生物学)
考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 复试总分 备注
103846213510348 张鑫伟 071010 生物化学与分子生物学 全日制 80.80
100086210003749 于子硕 071010 生物化学与分子生物学 全日制 82.80
102866641118515 张霞 071010 生物化学与分子生物学 全日制 86.20
105046104904448 刘佳慧 071010 生物化学与分子生物学 全日制 84.00
144306124000022 李迁 071010 生物化学与分子生物学 全日制 88.00
100196133702823 田钾钰 071010 生物化学与分子生物学 全日制 89.20
105326412105524 马露露 071010 生物化学与分子生物学 全日制 81.80
102556260001952 张晗 071010 生物化学与分子生物学 全日制 80.40
100556333307547 肖孟希 071010 生物化学与分子生物学 全日制 76.40
100056140605637 庞梦凡 071010 生物化学与分子生物学 全日制 77.40
100806290114091 崔家宁 071010 生物化学与分子生物学 全日制 71.20
103846214410788 吴凯莹 071010 生物化学与分子生物学 全日制 78.80
101836213409272 梁旺 071010 生物化学与分子生物学 全日制 73.80
144306192000090 何晟 071010 生物化学与分子生物学 全日制 74.80
106116002600146 罗婷婷 071010 生物化学与分子生物学 全日制 0.00 缺考
105326220705394 王彤萱 071010 生物化学与分子生物学 全日制 0.00 缺考
106106071000021 汤昊 071010 生物化学与分子生物学 全日制 0.00 缺考
102856210016323 李心雨 071010 生物化学与分子生物学 全日制 0.00 缺考


下一篇:生命科学学院2026年硕士研究生二次调剂招生复试成绩(细胞生物学)

师生意见箱

院长信箱

图书馆

教务系统

办公系统

诚聘英才